Na seguinte tabela podemos observar as características dos Siemens A55 e A56. Em Mobile-review.com podemos ler uma review (em inglês) do A55. E na página oficial de Siemens podemos baixar versões de FirmWare para atualizar.
Manual do Siemens A55 (em espanhol)
Manual do Siemens A56 (em inglês)
| A55 | A56 | ||
![]() |
Dados gerais | ||
| Dimensões | 103x46x21.5mm | ||
| Peso | 84g | ||
| Ano de lançamento | 2003 | ||
| Telefonia | |||
| Sistema | 900/1800 | 850/1900 | |
| Cartão SIM | Plug-in | ||
| VibraCall | Sim | ||
| EFR (Enhanced Full Rate) | Sim | ||
| Lista telefônica | 50 números | ||
| Aviso de chamada em espera | Sim | ||
| Chamada múltiple | Sim | ||
| Identificação de chamada | Sim | ||
| Rejeição de identificação | Sim | ||
| Indicação de gasto de chamada | Sim | Não | |
![]() |
Mãos-livres incorporado | Sim | Não |
| Conectividade | |||
| GPRS | Não | ||
| Bluetooth | Não | ||
| IrDA (infravermelhos) | Não | ||
| WAP | Sim | ||
| Modem | Sim | ||
| Sistema de Mensagens | |||
| Recepção de SMS | Sim | ||
| Envio de SMS | Sim | ||
| EMS | Sim | ||
| MMS | Não | ||
| T9 | Sim | ||
| Bateria | |||
| Bateria | Li-ion 700 mAh | ||
![]() |
Autonomia em chamada | 5h | |
| Autonomia em stand-by | 250h | ||
| Aplicações | |||
| Gravador de voz | Não | ||
| GPS | Não | ||
| Rádio | Não | ||
| MP3 | Não | ||
| Não | |||
| Jogos | Sim | ||
| Calculadora | Sim | ||
| Alarme | Sim | ||
| Outras Características | |||
| Memória compartilhada | 120 Kb | ||
| Display em cor | Não | ||
| Java | Não | ||